程力威牌CLW5050XLJF5型旅居车
详细参数配置
| 程力威牌CLW5050XLJF5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5050XLJF5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 7110x1993x2870 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 5000 | 接近/离去角 | 20/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1005/1780 | |
| 整备质量:(kg) | 3760 | 最高车速(km/h): | 130 |
| 轴荷: | 1900/3100 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 294 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 4325 | 前 轮 距(mm): | 1690 |
| 额定载客(含驾驶员): | 3-9 | 后 轮 距(mm): | 1522 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 195/75R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 651955 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 2143 | 110 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1.车内装有旅居工作台,卧铺,卫生设施,车载冰箱,微波炉,电水壶,通信系统,可翻转座椅等设施,该车用于旅游出行。带OBD。2.选装驾驶区与商务区隔板、爬梯、备胎架、后摄像头、右侧遮阳棚、卫星电视、侧包围装饰件、钢圈、镀铬前格栅。3.侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高380mm。4.选用195/75R16 10PR、12PR轮胎规格。5.ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |