程力威牌CLW5044XLJN5型旅居车
详细参数配置
| 程力威牌CLW5044XLJN5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5044XLJN5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2040x2900 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 4280 | 接近/离去角 | 20/10.5 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 | |
| 整备质量:(kg) | 3890 | 最高车速(km/h): | 140 |
| 轴荷: | 1620/2660 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 294 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
| 额定载客(含驾驶员): | 4-6 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居;右侧遮阳篷,后部爬梯,后部热水器,行旅架为选装件;ABS型号:BOSCHABS8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎6.50R16LT。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |