程力威牌CLW5046XLJS5型旅居车
详细参数配置
| 程力威牌CLW5046XLJS5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5046XLJS5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5810,5790x2000x2800,2580 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 3800 | 接近/离去角 | 26/14 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/1095,865/1075 | |
| 整备质量:(kg) | 3380 | 最高车速(km/h): | 150 |
| 轴荷: | 1760/2040 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 300 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 3850 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
| 额定载客(含驾驶员): | 4-6 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;遮阳篷,后部爬梯,后踏步,顶部换气扇,顶置空调为选装件,不安装顶置空调整车高度为(mm):2580;不安装后踏步整车长度为(mm):5790;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |